- Home
- ›
- Mietpreise
- ›
- Ferienhäuser
Balestrand
Montag
15.12.2025
Temperatur
4 °C
Niederschlag
26%
Foreca
Mietpreise für unsere Ferienhäuser 2019/2020
- 7 Nächte Mindestaufenthalt
- alle Preise sind inklusive W-LAN und Wasser
Ferienhausanlage in Malsnes
| April-Mai | 693,00 €/Woche | ||
| Juni | 750,00 €/Woche | ||
| Juli-August | 995,00 €/Woche | ||
| September | 750,00 €/Woche | ||
| Oktober | 693,00 €/Woche |
Hyttenanlage in Balestrand
| April-Mai | 377,00 €/Woche | ||
| Juni | 442,00 €/Woche | ||
| Juli-August | 599,00 €/Woche | ||
| September | 442,00 €/Woche | ||
| Oktober | 377,00 €/Woche |





